財務ハイライト

単位:百万円
決算期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
売上高 5,228 18,069 41,533 53,006 58,740
EBITDA ※1 579 3,081 4,945 4,042 2,168
営業利益 474 2,822 2,628 737 -942
当期純利益 1,005 2,086 841 317 -3,539
営業活動による キャッシュ・フロー -390 133 882 3,756 -2,869
投資活動による キャッシュ・フロー 433 32 666 -1,588 180
財務活動による キャッシュ・フロー 462 194 633 -706 -32
純資産額 3,972 7,588 10,703 12,225 8,695
総資産額 8,284 25,794 69,667 79,264 78,511

※EBITDAは、営業利益に減価償却費、のれん償却費を加算して算出しております。

戻る